2020年新乡市第一人民医院公开招聘护理专业技术人员面试通知
时间:2020年06月28日 点击次数:18990
标“*”者为进入面试人员,请标“*”的人员于2020年7月7日凭笔试准考证、有效身份证到新乡市第一人民医院6号楼1203室人力资源部领取面试通知书。
| 2020年新乡市第一人民医院公开招聘护理专业技术人员笔试成绩公示 | |||
| 笔试号 | 笔试成绩 | 学历 | 备注 |
| 159 | 79 | 全日制统招本科 | * |
| 31 | 78 | 全日制统招本科 | * |
| 77 | 77 | 全日制统招本科 | * |
| 18 | 76 | 全日制统招本科 | * |
| 35 | 76 | 全日制统招本科 | * |
| 50 | 76 | 全日制统招本科 | * |
| 15 | 75 | 全日制统招本科 | * |
| 125 | 75 | 全日制统招本科 | * |
| 7 | 74 | 全日制统招本科 | * |
| 13 | 74 | 全日制统招本科 | * |
| 76 | 73 | 全日制统招本科 | * |
| 89 | 73 | 全日制统招本科 | * |
| 127 | 73 | 全日制统招本科 | * |
| 188 | 73 | 全日制统招本科 | * |
| 46 | 72 | 全日制统招本科 | * |
| 82 | 72 | 全日制统招本科 | * |
| 85 | 72 | 全日制统招本科 | * |
| 154 | 72 | 全日制统招本科 | * |
| 6 | 71 | 全日制统招本科 | * |
| 124 | 70 | 全日制统招本科 | * |
| 148 | 70 | 全日制统招本科 | * |
| 94 | 69 | 全日制统招本科 | * |
| 97 | 69 | 全日制统招本科 | * |
| 180 | 69 | 全日制统招本科 | * |
| 2 | 68 | 全日制统招本科 | * |
| 25 | 68 | 全日制统招本科 | * |
| 80 | 68 | 全日制统招本科 | * |
| 11 | 67 | 全日制统招本科 | * |
| 48 | 67 | 全日制统招本科 | * |
| 55 | 67 | 全日制统招本科 | * |
| 59 | 67 | 全日制统招本科 | * |
| 71 | 67 | 全日制统招本科 | * |
| 174 | 67 | 全日制统招本科 | * |
| 177 | 67 | 全日制统招本科 | * |
| 185 | 67 | 全日制统招本科 | * |
| 20 | 65 | 全日制统招本科 | * |
| 30 | 65 | 全日制统招本科 | * |
| 64 | 65 | 全日制统招本科 | * |
| 21 | 64 | 全日制统招本科 | * |
| 87 | 64 | 全日制统招本科 | * |
| 158 | 64 | 全日制统招本科 | * |
| 169 | 64 | 全日制统招本科 | * |
| 187 | 64 | 全日制统招本科 | * |
| 45 | 63 | 全日制统招本科 | * |
| 110 | 63 | 全日制统招本科 | * |
| 123 | 63 | 全日制统招本科 | * |
| 172 | 63 | 全日制统招本科 | * |
| 16 | 62 | 全日制统招本科 | |
| 34 | 62 | 全日制统招本科 | |
| 39 | 62 | 全日制统招本科 | |
| 132 | 62 | 全日制统招本科 | |
| 140 | 62 | 全日制统招本科 | |
| 176 | 62 | 全日制统招本科 | |
| 75 | 61 | 全日制统招本科 | |
| 113 | 61 | 全日制统招本科 | |
| 190 | 61 | 全日制统招本科 | |
| 19 | 60 | 全日制统招本科 | |
| 41 | 60 | 全日制统招本科 | |
| 42 | 60 | 全日制统招本科 | |
| 51 | 60 | 全日制统招本科 | |
| 61 | 60 | 全日制统招本科 | |
| 73 | 60 | 全日制统招本科 | |
| 78 | 60 | 全日制统招本科 | |
| 81 | 60 | 全日制统招本科 | |
| 83 | 60 | 全日制统招本科 | |
| 88 | 60 | 全日制统招本科 | |
| 98 | 60 | 全日制统招本科 | |
| 120 | 60 | 全日制统招本科 | |
| 135 | 60 | 全日制统招本科 | |
| 142 | 60 | 全日制统招本科 | |
| 33 | 59 | 全日制统招本科 | |
| 93 | 58 | 全日制统招本科 | |
| 54 | 57 | 全日制统招本科 | |
| 171 | 57 | 全日制统招本科 | |
| 184 | 57 | 全日制统招本科 | |
| 60 | 56 | 全日制统招本科 | |
| 68 | 56 | 全日制统招本科 | |
| 86 | 56 | 全日制统招本科 | |
| 67 | 55 | 全日制统招本科 | |
| 12 | 54 | 全日制统招本科 | |
| 57 | 54 | 全日制统招本科 | |
| 104 | 54 | 全日制统招本科 | |
| 147 | 54 | 全日制统招本科 | |
| 66 | 53 | 全日制统招本科 | |
| 173 | 52 | 全日制统招本科 | |
| 134 | 51 | 全日制统招本科 | |
| 90 | 50 | 全日制统招本科 | |
| 121 | 50 | 全日制统招本科 | |
| 139 | 50 | 全日制统招本科 | |
| 72 | 49 | 全日制统招本科 | |
| 96 | 48 | 全日制统招本科 | |
| 181 | 48 | 全日制统招本科 | |
| 65 | 47 | 全日制统招本科 | |
| 109 | 47 | 全日制统招本科 | |
| 24 | 46 | 全日制统招本科 | |
| 37 | 46 | 全日制统招本科 | |
| 58 | 46 | 全日制统招本科 | |
| 146 | 45 | 全日制统招本科 | |
| 186 | 30 | 全日制统招本科 | |
| 79 | 全日制统招本科 | 缺考 | |
| 102 | 全日制统招本科 | 未领准考证 | |
| 107 | 全日制统招本科 | 缺考 | |
| 111 | 全日制统招本科 | 未领准考证 | |
| 137 | 全日制统招本科 | 未领准考证 | |
| 141 | 全日制统招本科 | 缺考 | |
| 145 | 全日制统招本科 | 未领准考证 | |
| 150 | 全日制统招本科 | 未领准考证 | |
| 157 | 全日制统招本科 | 未领准考证 | |
| 164 | 全日制统招本科 | 未领准考证 | |
| 166 | 全日制统招本科 | 未领准考证 | |
| 170 | 全日制统招本科 | 未领准考证 | |
| 183 | 全日制统招本科 | 未领准考证 | |
| 2020年新乡市第一人民医院公开招聘护理专业技术人员笔试成绩公示 | |||
| 笔试号 | 笔试 成绩 | 学历 | 备注 |
| 163 | 77 | 全日制统招大专 | * |
| 70 | 76 | 全日制统招大专 | * |
| 69 | 75 | 全日制统招大专 | * |
| 22 | 73 | 全日制统招大专 | * |
| 160 | 71 | 全日制统招大专 | * |
| 116 | 70 | 全日制统招大专 | * |
| 49 | 70 | 全日制统招大专 | * |
| 38 | 68 | 全日制统招大专 | * |
| 1 | 67 | 全日制统招大专 | * |
| 26 | 66 | 全日制统招大专 | * |
| 165 | 65 | 全日制统招大专 | * |
| 114 | 65 | 全日制统招大专 | * |
| 115 | 64 | 全日制统招大专 | * |
| 99 | 64 | 全日制统招大专 | * |
| 4 | 64 | 全日制统招大专 | * |
| 144 | 63 | 全日制统招大专 | * |
| 14 | 63 | 全日制统招大专 | * |
| 3 | 63 | 全日制统招大专 | * |
| 103 | 62 | 全日制统招大专 | * |
| 156 | 61 | 全日制统招大专 | * |
| 105 | 61 | 全日制统招大专 | * |
| 32 | 61 | 全日制统招大专 | * |
| 27 | 61 | 全日制统招大专 | * |
| 17 | 61 | 全日制统招大专 | * |
| 130 | 60 | 全日制统招大专 | * |
| 122 | 60 | 全日制统招大专 | * |
| 112 | 60 | 全日制统招大专 | * |
| 100 | 60 | 全日制统招大专 | * |
| 95 | 60 | 全日制统招大专 | * |
| 84 | 60 | 全日制统招大专 | * |
| 63 | 60 | 全日制统招大专 | * |
| 62 | 60 | 全日制统招大专 | * |
| 40 | 60 | 全日制统招大专 | * |
| 161 | 59 | 全日制统招大专 | * |
| 189 | 58 | 全日制统招大专 | * |
| 138 | 57 | 全日制统招大专 | * |
| 106 | 57 | 全日制统招大专 | * |
| 182 | 56 | 全日制统招大专 | * |
| 167 | 56 | 全日制统招大专 | * |
| 44 | 56 | 全日制统招大专 | * |
| 178 | 55 | 全日制统招大专 | * |
| 108 | 54 | 全日制统招大专 | * |
| 23 | 54 | 全日制统招大专 | * |
| 155 | 52 | 全日制统招大专 | * |
| 74 | 52 | 全日制统招大专 | * |
| 56 | 52 | 全日制统招大专 | * |
| 43 | 52 | 全日制统招大专 | * |
| 8 | 52 | 全日制统招大专 | * |
| 131 | 50 | 全日制统招大专 | |
| 118 | 50 | 全日制统招大专 | |
| 149 | 49 | 全日制统招大专 | |
| 10 | 49 | 全日制统招大专 | |
| 101 | 48 | 全日制统招大专 | |
| 53 | 48 | 全日制统招大专 | |
| 179 | 47 | 全日制统招大专 | |
| 117 | 47 | 全日制统招大专 | |
| 153 | 45 | 全日制统招大专 | |
| 5 | 45 | 全日制统招大专 | |
| 175 | 43 | 全日制统招大专 | |
| 133 | 43 | 全日制统招大专 | |
| 9 | 42 | 全日制统招大专 | |
| 128 | 40 | 全日制统招大专 | |
| 29 | 40 | 全日制统招大专 | |
| 28 | 40 | 全日制统招大专 | |
| 119 | 36 | 全日制统招大专 | |
| 36 | 36 | 全日制统招大专 | |
| 52 | 35 | 全日制统招大专 | |
| 47 | 32 | 全日制统招大专 | |
| 92 | 19 | 全日制统招大专 | |
| 168 | 全日制统招大专 | 缺考 | |
| 162 | 全日制统招大专 | 未领准考证 | |
| 152 | 全日制统招大专 | 缺考 | |
| 151 | 全日制统招大专 | 缺考 | |
| 143 | 全日制统招大专 | 未领准考证 | |
| 136 | 全日制统招大专 | 未领准考证 | |
| 129 | 全日制统招大专 | 未领准考证 | |
| 126 | 全日制统招大专 | 缺考 | |
| 91 | 全日制统招大专 | 未领准考证 | |
2020年6月29日